Important Dates
| Date | Event |
|---|---|
| July 28 | New Faculty & Counselors Report |
| July 30 | Teachers Report |
| August 6 | Independence Day |
| August 7 | First Day for Students |
| September 19 | Teacher PD Day |
| October 10 | End Q1 (46 days) |
| October 13–17 | Fall Break |
| October 20 | Start Q2 |
| November 3 | All Souls Day Holiday |
| November 27–28 | Thanksgiving |
| December 12 | End Q2 (37 days) |
| December 15 – January 2 | Winter Break |
| January 5 | Teacher PD Day |
| January 6 | Start Q3 |
| January 22 | Plurinational Day |
| February 16–17 | Carnival |
| March 27 | End Q3 (56 days); ES PTC |
| March 30 – April 3 | Spring Break |
| April 6 | Teacher PD Day |
| April 7 | Start Q4 |
| May 1 | Labor Day |
| May 29 | Senior Farewell |
| June 3 | End Q4 (41 days) |
| June 4 | Corpus Christi |
| June 5 | Graduation |



